Гараж и земельный участок
Свойства
| Статус: | Не состоялся |
| Основание проведения торгов: | ,2371(2) , Постановление |
| Организатор: | ООО ВЕНДЕР |
| Начальная цена: | 234770 руб. |
| Размер задатка: | 117385 руб. |
| Стоимость услуг оператора: | 10% от конечной стоимости, предложенной победителем |
| Дата проведения: | 02.04.2026 10:00:00 |
| Дата начала представления заявок на участие: | 27.02.2026 |
| Дата окончания представления заявок на участие: | 27.03.2026 12:00:00 |
| Дата рассмотрения заявок на участие: | 31.03.2026 |
| Место нахождения имущества: | РТ, г. Елабуга, ГСК "Спутник", ул. Заводская, гараж 67. |
| Должник: | Стальной П.Н. |
| Кадастровый или VIN номер: | 16:47:010901:5858 / 16:47:010901:2392 |
Дней
:
Часов
:
Минут
:
Секунд
Лидер: Нет ставок
Текущая ставка
Нет ставок
ВНИМАНИЕ!
Вы не допущены к торгам!
Поздравляем, Вы признаны победителем аукциона.
Описание
Гараж пл.24кв.м., кад.№16:47:010901:5858 и земельный участок пл.24кв.м.,кад.№16:47:010901:2392 адрес: РТ, г. Елабуга, ГСК "Спутник", ул. Заводская, гараж 67.
Документы
У вас нет прав на просмотр документовИстория ставок
| Дата ставки | Покупатель | Ставка | |
|---|---|---|---|
| Ставки отсутствуют | |||
