Квартира, кадастровый номер 16:43:100117:540
Свойства
| Статус: | Не состоялся |
| Основание проведения торгов: | 55, Кривошеев В.И., Кривошеева Н.А. , Постановление |
| Организатор: | "ООО ""АНТАРЕС""" |
| Начальная цена: | 1022040 руб. |
| Размер задатка: | 51102 руб. |
| Стоимость услуг оператора: | 5% от конечной стоимости, предложенной победителем |
| Дата проведения: | 15.06.2021 12:00:00 |
| Дата начала представления заявок на участие: | 28.05.2021 |
| Дата окончания представления заявок на участие: | 04.06.2021 12:00:00 |
| Дата рассмотрения заявок на участие: | 10.06.2021 |
| Регион: | Республика Татарстан |
Дней
:
Часов
:
Минут
:
Секунд
Лидер: Нет ставок
Текущая ставка
Нет ставок
ВНИМАНИЕ!
Вы не допущены к торгам!
Поздравляем, Вы признаны победителем аукциона.
Описание
Квартира, кадастровый номер 16:43:100117:540, общая площадь 44 кв.м., расположена по адресу: РТ, Ютазинский р-н, пгт Уруссу, ул. Альберта Шамкина, д. 43, кв. 41
Документы
У вас нет прав на просмотр документовИстория ставок
| Дата ставки | Покупатель | Ставка | |
|---|---|---|---|
| Ставки отсутствуют | |||
