Доля в уставном капитале
Свойства
| Статус: | Не состоялся |
| Основание проведения торгов: | .2140(2) , Постановление |
| Организатор: | ООО ВЕНДЕР |
| Начальная цена: | 0.85 руб. |
| Размер задатка: | 0.43 руб. |
| Стоимость услуг оператора: | 8% от конечной стоимости, предложенной победителем |
| Дата проведения: | 26.02.2025 10:00:00 |
| Дата начала представления заявок на участие: | 24.01.2025 |
| Дата окончания представления заявок на участие: | 19.02.2025 12:00:00 |
| Дата рассмотрения заявок на участие: | 24.02.2025 |
| Место нахождения имущества: | РТ |
| Должник: | Максимов С.А. |
Дней
:
Часов
:
Минут
:
Секунд
Лидер: Нет ставок
Текущая ставка
Нет ставок
ВНИМАНИЕ!
Вы не допущены к торгам!
Поздравляем, Вы признаны победителем аукциона.
Описание
[p]Доля в уставном капитале в ООО "Строительная фирма "Промстрой" ОГРН 1141650003021, ИНН 1650279672, в размере 100%.
[/p]
[/p]
Документы
У вас нет прав на просмотр документовИстория ставок
| Дата ставки | Покупатель | Ставка | |
|---|---|---|---|
| Ставки отсутствуют | |||
